根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年11月21日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低175元和165元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油较高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
附:各省区市和中心城市汽、柴油较高零售价格
2022年11月22日全国成品油价格(元/升)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.32 | 8.86 | 9.84 | 8.05 |
天津 | 8.32 | 8.79 | 10.07 | 8.01 |
河北 | 8.32 | 8.79 | 9.62 | 8.01 |
山西 | 8.26 | 8.92 | 9.62 | 8.07 |
内蒙古 | 8.25 | 8.81 | 9.67 | 7.87 |
辽宁 | 8.3 | 8.85 | 9.64 | 7.90 |
吉林 | 8.28 | 8.94 | 9.74 | 7.91 |
黑龙江 | 8.36 | 8.92 | 10.12 | 7.85 |
上海 | 8.28 | 8.81 | 9.81 | 7.98 |
江苏 | 8.29 | 8.82 | 9.7 | 7.96 |
浙江 | 8.29 | 8.82 | 9.66 | 7.98 |
安徽 | 8.27 | 8.84 | 9.67 | 8.04 |
福建 | 8.28 | 8.84 | 9.68 | 7.99 |
江西 | 8.28 | 8.89 | 10.39 | 8.05 |
山东 | 8.3 | 8.91 | 9.63 | 8.00 |
河南 | 8.33 | 8.9 | 9.55 | 7.99 |
湖北 | 8.33 | 8.92 | 9.91 | 7.99 |
湖南 | 8.27 | 8.79 | 9.59 | 8.07 |
广东 | 8.34 | 9.04 | 10.18 | 8.01 |
广西 | 8.38 | 9.05 | 10.15 | 8.06 |
海南 | 9.43 | 10.02 | 11.36 | 8.09 |
重庆 | 8.38 | 8.85 | 9.97 | 8.06 |
四川 | 8.41 | 8.99 | 9.77 | 8.04 |
贵州 | 8.45 | 8.93 | 9.83 | 8.10 |
云南 | 8.47 | 9.09 | 9.77 | 8.07 |
9.19 | 9.72 | 10.84 | 8.53 | |
陕西 | 8.2 | 8.66 | 9.68 | 7.89 |
甘肃 | 8.32 | 8.89 | 9.46 | 7.90 |
青海 | 8.28 | 8.88 | 9.67 | 7.92 |
宁夏 | 8.22 | 8.68 | 9.9 | 7.88 |
新疆 | 8.04 | 8.64 | 0 | 7.73 |
以上价格仅供参考。请参考各地加油站的实际交易情况。
关键词: