本周砂石行情评论:
沿江港口砂石价格大稳小动。机制砂及碎石价格平稳运行,天然砂价格回落2-5元/吨,较上周相比,跌幅收窄。本周沿江、内河流域船运价平稳运行。海运费较上周上涨5元/吨。下游需求缓慢恢复,港口库存持续高位,本周两湖砂价格跌势放缓,据悉供应开采端开采量较上周有所减少。需求端:近期长三角地区高温天气为主,砂石需求增长不明显,混凝土企业原料库存维持中低位。预计下周沿江流域砂石价格受台风影响,稳中偏弱运行。
2021年7月23日港口砂石报价
港口 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) |
扬州港 | 碎石 | 16-25mm | 95 |
碎石 | 5-16mm | 90 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 103 | |
洞庭湖砂 | 2.2-2.5 | 131 | |
南京港 | 碎石 | 16-25mm | 95 |
碎石 | 5-16mm | 90 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 105 | |
洞庭湖砂 | 2.2-2.5 | 134 | |
江阴港 | 碎石 | 16-25mm | 96 |
碎石 | 5-16mm | 95 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 108 | |
洞庭湖砂 | 2.2-2.5 | 135 | |
如皋港 | 碎石 | 16-25mm | 95 |
碎石 | 5-16mm | 94 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 107 | |
洞庭湖砂 | 2.2-2.5 | 138 | |
张家港 | 碎石 | 16-25mm | 98 |
碎石 | 5-16mm | 96 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 108 | |
洞庭湖砂 | 2.2-2.5 | 135 | |
大丰港 | 碎石 | 16-25mm | 97 |
碎石 | 5-16mm | 93 | |
淮安钢 | 碎石 | 16-25mm | 105 |
碎石 | 5-16mm | 100 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 110 | |
洞庭湖砂 | 2.2-2.5 | 138 | |
徐州港 | 碎石 | 16-25mm | 98 |
碎石 | 5-16mm | 93 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 103 | |
洞庭湖砂 | 2.2-2.5 | 144 | |
连云港 | 碎石 | 16-25mm | 95 |
碎石 | 5-16mm | 92 | |
机制砂 | 2.8-3.5 | 100 | |
蚌埠 | 碎石 | 16-25mm | 103 |
碎石 | 5-16mm | 98 |
关键词: