施工企业全国市场工程设备信息月刊
2022年4月版
信息更新统计
一、合作商家设备租赁:本月346条 共计5424条
设备名称 | 更新量(条) | 总信息量(条) | 设备名称 | 更新量(条) | 总信息量(条) |
装载机 | 44 | 386 | 履带吊 | 3 | 120 |
挖掘机 | 68 | 1225 | 随车吊折臂吊 | 26 | 309 |
推土机 | 14 | 140 | 塔机 | 19 | 93 |
平地机 | 4 | 135 | 门机施工升降机 | 2 | 39 |
自卸车 | 1 | 60 | 泵车 | 2 | 184 |
冷再生、热再生 | 0 | 60 | 拖泵车载泵 | 1 | 95 |
摊铺机 | 4 | 208 | 混凝土搅拌车 | 17 | 258 |
同步封层车机 | 0 | 27 | 旋挖钻 | 2 | 113 |
沥青撒布机 | 0 | 41 | 打桩锤静力压桩机机 | 0 | 39 |
铣刨机、清扫车 | 24 | 130 | 移动破碎机潜孔钻机 | 0 | 70 |
压路机 | 14 | 484 | 发电机空压机 | 13 | 104 |
强夯机路拌机破碎机 | 8 | 88 | 高空作业车 | 20 | 180 |
洒水车 | 11 | 135 | 搅拌站 | 0 | 18 |
叉车 | 16 | 166 | 牵引车 | 0 | 24 |
汽车吊 | 33 | 493 | 合计 | 346 | 5424 |
二、工程机械维修企业名录:共计336家
三、全国机械设备租赁商家名录: 本月新增13家,共计966家
安徽:2家 湖北:1家 河南:1家 广东:1家 贵州:1家 浙江:2家
湖南:1家 山西:1家 福建:1家 四川:1家 重庆:1家
四、大件运输企业:共计387家
五、二手工程机械设备:964条
六、政府公布设备租赁指导价
北京、重庆:价格微跌
天津:价格微涨。
南京、青岛:微涨跌
深圳:个别价格涨跌幅度大。
南昌吉安、宁波、合肥:本月新增城市 。
二、上海、武汉、沈阳、杭州、广州、福州、南宁、海口、呼和浩特、西安、青海、成都价格无变动。
关键词: