地区 | 省份 | 城市 | 12.8价格 | 12.1价格 | 比上周 |
华东地区 | 江苏 | 张家港 | 2950 | 2810 | 140 |
南京 | 2920 | 2800 | 120 | ||
无锡 | 2950 | 2810 | 140 | ||
江阴 | 2960 | 2820 | 140 | ||
上海 | 上海 | 2930 | 2780 | 150 | |
浙江 | 杭州 | 2970 | 2830 | 140 | |
陶庄 | 3020 | 2930 | 90 | ||
宁波 | 2940 | 2800 | 140 | ||
安徽 | 合肥 | 2910 | 2800 | 110 | |
马鞍山 | 2930 | 2810 | 120 | ||
山东 | 济南 | 3050 | 2850 | 200 | |
聊城 | 2965 | 2865 | 100 | ||
临沂 | 2975 | 2905 | 70 | ||
江西 | 南昌 | 2990 | 2850 | 140 | |
福建 | 福州 | 2950 | 2860 | 90 | |
华中地区 | 湖北 | 武汉 | 2950 | 2870 | 80 |
湖南 | 长沙 | 2980 | 2840 | 140 | |
娄底 | 3050 | 2800 | 250 | ||
河南 | 郑州 | 3000 | 2850 | 150 | |
安阳 | 3100 | 2845 | 255 | ||
华南地区 | 广东 | 广州 | 2990 | 2860 | 130 |
佛山 | 2980 | 2850 | 130 | ||
中山 | 2980 | 2850 | 130 | ||
广西 | 南宁 | 3010 | 2870 | 140 | |
华北地区 | 河北 | 唐山 | 3125 | 3075 | 50 |
石家庄 | 3060 | 2910 | 150 | ||
邢台 | 3050 | 2950 | 100 | ||
天津 | 天津 | 3080 | 2950 | 130 | |
北京 | 北京 | 3060 | 2930 | 130 | |
内蒙 | 包头 | 3050 | 2870 | 180 | |
山西 | 太原 | 3065 | 2905 | 160 | |
临汾 | 3020 | 2940 | 80 | ||
西北地区 | 陕西 | 西安 | 2930 | 2870 | 60 |
青海 | 西宁 | 2880 | 2800 | 80 | |
甘肃 | 兰州 | 2850 | 2760 | 90 | |
宁夏 | 银川 | 2750 | 2700 | 50 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 2600 | 2570 | 30 | |
东北地区 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2930 | 2900 | 30 |
吉林 | 长春 | 2980 | 2950 | 30 | |
辽宁 | 沈阳 | 3120 | 2990 | 130 | |
辽阳 | 3150 | 3090 | 60 | ||
西南地区 | 四川 | 成都 | 2980 | 2930 | 50 |
重庆 | 重庆 | 3050 | 2960 | 90 | |
贵州 | 贵阳 | 2980 | 2870 | 110 | |
云南 | 昆明 | 3015 | 2870 | 145 |
关键词: